Paert 1. Cenoottx Ecno ócimo y Dcefgimoorá de Cabilmoo 19
Año
Tabla 2. Comercio exterior de Colombia
(2000-2014)
Exportaciones
Millones de dólares FOB
Importaciones
Millones de dólares CIF
Totales Bienes1 Servicios2 Totales Bienes1 Servicios2
2000 15.207 13.158 2.049 15.064 11.757 3.307
2001 14.520 12.330 2.190 16.423 12.821 3.602
2002 13.843 11.975 1.867 15.997 12.695 3.302
2003 15.050 13.129 1.921 17.242 13.882 3.360
2004 19.046 16.788 2.258 20.702 16.764 3.938
2005 24.112 21.190 2.922 26.457 21.204 5.253
2006 28.066 24.391 3.675 32.136 26.162 5.973
2007 33.890 29.991 3.899 39.648 32.897 6.751
2008 42.122 37.626 4.496 47.489 39.666 7.823
2009 37.341 32.846 4.495 40.780 32.891 7.889
2010 44.736 39.713 5.023 49.754 40.486 9.268
2011 62.458 56.915 5.543 64.965 54.233 10.733
2012 66.460 60.125 6.335 71.145 59.048 12.097
2013 65.596 58.824 6.772 72.050 59.381 12.669
2014 61.665 54.795 6.869 77.425 64.029 13.397
Fuentes: (1) DANE. (2) OMC. Para los años 2000-2004, la metodología es BPM5.
Para los años 2005-2014, la metodología es BPM6.
Gráfico 3. Participación porcentual de las importaciones totales
de bienes según sector
(2000-2015)
1 1 1
7 6
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
1 1
5 1
6 1
5 5 5 5 4 4 4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Participación (%)
Industrial Agropecuario y ganadería Minero Demás sectores
Fuente: DANE.
7 7
6 1
5 1
5 1
92 92 92 92 93 94 94 94 93 94 95 95 95 96 96 96