Paert 1. Cenoottx Ecno ócimo y Dcefgimoorá de Cabilmoo 23
1.4 Educación
En el año 2015, la población escolar en Colombia, matriculada en los niveles de
preescolar, básica primaria, secundaria y educación media, fue de 10.235.000 personas.
Si se agrega la matrícula en educación superior, la población estudiantil total
es de 12.529.000 personas.
Tabla 3. Colombia
Número de alumnos matriculados por nivel educativo
(2000-2015) Miles de matrículas
Preescolar Básica
primaria
Básica
secundaria
y media
Total Superior*
2000 1.071 5.221 3.575 9.867 934
2001 1.058 5.132 3.385 9.575 973
2002 1.113 5.298 4.309 10.720 968
2003 1.106 5.370 4.547 11.023 1.050
2004 1.067 5.293 4.684 11.044 1.068
2005 1.090 5.291 4.780 11.161 1.197
2006 1.031 5.234 4.954 11.219 1.282
2007 958 5.085 5.080 11.123 1.363
2008 1.090 5.291 4.780 11.161 1.492
2009 1.101 5.094 4.896 11.091 1.593
2010 1.060 4.959 4.977 10.996 1.674
2011 1.071 4.831 5.000 10.902 1.860
2012 1.108 4.659 4.874 10.641 1.930
2013 1.094 4.597 4.850 10.541 2.093
2014 1.027 4.523 4.728 10.278 2.221
2015 1.011 4.456 4.768 10.235 2.294
Fuente: DANE. *MNE-SNIES.
yy Indicadores del sector educativo en Colombia
Los principales indicadores del sector educativo en Colombia son:
yy La matrícula en 2015 se distribuía así:
1.011.000 alumnos en educación preescolar.
4.456.000 alumnos en educación básica primaria.
4.768.000 alumnos en educación básica secundaria y media.
2.294.000 alumnos en educación superior.
yy En los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media:
El 81,1 % de la matrícula se encuentra en el sector oficial.