
PARTE 2. PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO EN COLOMBIA 43
El abaratamiento del libro se hace evidente en 2015 con ingresos promedio por
ejemplar, al mercado nacional, por debajo (93 %) del registrado en 2008, mientras
que el ingreso promedio del libro exportado se halla 45 % por encima de dicho año.
Tabla 14. Ingreso promedio por libro vendido, según mercado (2008-2015)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nacional 18.831 18.662 18.944 21.124 16.614 17.123 17.122 17.443
Internacional 8.275 8.469 8.104 9.408 10.002 10.518 11.026 11.998
Total 15.743 15.864 15.861 17.941 15.689 16.221 16.326 16.797
Fuente: Cámara Colombiana del Libro.
Las ventas al mercado nacional por área temática favorecen solamente a los libros
de interés general —tanto nacionales como importados—, al ser los únicos con
niveles del 26 % y del 7 %, respectivamente, por encima de los ingresos promedio
por ejemplar de 2008, aunque es notoria la tendencia decreciente desde 2012. Las
restantes áreas temáticas se encuentran en ingresos promedio por ejemplar por
debajo del registrado en 2008.
Tabla 15. Ingreso promedio por libro vendido al mercado nacional,
según área temática (2008-2015)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Didáctico 19.806 20.661 21.260 22.960 11.544 14.737 14.446 16.211
Interés General 9.387 8.714 8.779 9.833 15.336 12.234 11.172 11.792
Profesional 60.969 78.216 89.204 89.213 38.091 49.216 45.129 43.314
Religioso 8.371 7.850 10.599 11.129 6.741 8.258 7.853 5.367
Total 15.982 16.092 16.627 18.905 13.956 14.769 14.130 14.491
Fuente: Cámara Colombiana del Libro.
En lo referente a los ingresos promedio percibidos por ejemplar exportado, los
libros técnicos y profesionales aumentaron los ingresos promedio en niveles del
90 % y los didácticos en el 103 %. Los de interés general se incrementaron un 7 % y
los religiosos decrecieron un 6 % con respecto al 2008.
Tabla 16. Ingreso promedio por libro exportado, según área temática (2008- 2015)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Didáctico 6.940 7.646 7.083 8.499 16.238 8.083 10.320 14.075
Interés General 9.576 9.639 9.649 10.614 9.434 10.627 9.670 10.261
Profesional 23.139 33.242 22.235 24.459 20.055 33.686 35.502 43.929
Religioso 7.453 6.904 6.593 7.581 5.683 5.850 5.263 7.000
Total 8.275 8.469 8.104 9.408 10.002 10.518 11.026 11.998
Fuente: Cámara Colombiana del Libro.