PARTE 2. PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO EN COLOMBIA 41
Tabla 9. Ventas en valor a los mercados nacional e internacional (2008-2015)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nacional 457.112 475.158 453.788 478.059 543.192 564.017 563.929 602.688
Internacional 83.085 81.593 77.156 79.432 53.190 54.766 54.502 55.771
Total 540.197 556.751 530.944 557.491 596.381 618.783 618.431 658.459
Fuente: Cámara Colombiana del Libro.
Tabla 10. Ventas en valor al mercado nacional de libros nacionales,
según área temática (2008-2015)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Didáctico 146.669 149.686 151.092 152.301 154.201 168.625 175.110 175.353
Interés General 84.676 89.708 88.857 89.343 120.062 134.137 120.622 132.096
Profesional 60.204 72.022 67.254 84.031 76.351 70.086 68.689 75.346
Religioso 14.585 13.668 14.423 15.288 25.201 26.496 23.880 22.647
Total 306.133 325.084 321.626 340.964 375.815 399.344 388.300 405.441
Fuente: Cámara Colombiana del Libro.
Tabla 11. Ventas en valor al mercado nacional de libros importados,
según área temática (2008-2015)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Didáctico 56.212 56.302 49.582 49.978 57.153 56.490 62.407 79.636
Interés General 69.432 73.140 64.411 64.763 66.081 62.619 55.418 60.997
Profesional 22.833 18.547 16.334 20.408 36.900 38.476 52.294 46.400
Religioso 2.502 2.084 1.836 1.946 7.242 7.087 5.510 10.214
Total 150.979 150.073 132.162 137.095 167.377 164.673 175.629 197.246
Fuente: Cámara Colombiana del Libro.
El 76 % de los libros nacionales vendidos en el mercado interno se concentran en
libros didácticos (43 %) y libros de interés general (33 %), seguidos por los libros
técnicos y profesionales (19 %). En este punto es importante remitirse a periodos
anteriores, en los que la estructura de ventas era sustancialmente diferente. En
1999, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la CCL, las ventas en el mercado
local de libros didácticos editados en Colombia representaban el 49 % de las ventas
totales; para el año 2003, la participación se había reducido al 44 %. Los libros de
interés general representaban el 25 % de las ventas en 1999.
Los libros importados vendidos al mercado nacional tienen participaciones similares
a las de los títulos nacionales: los libros didácticos el 40 %, los de interés
general el 31 % y los de carácter técnico y profesional el 24 % del total.