
PARTE 3. CIRCULACIÓN DEL LIBRO 65
El segundo grupo de importadores es el de las empresas distribuidoras de libros,
que representan el 25 % del total importado en 2015, al pasar de US$15,9
yy ¿De dónde se importan los libros?
Los orígenes de las importaciones de libros a Colombia no han variado sustancialmente.
España sigue ocupando el primer lugar como país proveedor, aunque
se ha registrado una caída notable en el periodo. Las importaciones desde España
pasaron de US$24,1 a US$15 millones entre 2008 y 2015 (su participación en el total
importado baja del 33 al 22 %). El segundo lugar en cuanto a origen de los libros
importados corresponde a Estados Unidos, con valores que pasaron de US$15,8 a
US$11,4 millones en el periodo en referencia.
Las importaciones provenientes del comercio intrarregional con los países de América
Latina fueron de US$22,3 millones en 2008 y se redujeron gradualmente hasta
Tabla 32. Colombia
a US$17,3 millones.
Importaciones de libros (partida arancelaria 4901) según orígenes (2008-2015)
(en miles de dólares CIF)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
América Latina y el Caribe 24.084 22.288 23.929 25.208 20.886 22.439 17.578 18.886
España 24.106 17.287 18.533 19.214 17.882 18.910 21.836 14.996
Estados Unidos 15.173 15.765 14.709 15.671 13.605 16.364 12.627 11.375
Resto del mundo 5.110 4.788 5.815 6.274 6.945 16.531 10.123 8.651
China 3.274 2.528 4.964 6.655 10.140 10.620 10.801 8.272
Reino Unido 1.447 1.697 1.751 2.538 3.466 4.534 6.015 5.806
Total 73.194 64.353 69.701 75.560 72.926 89.398 78.981 67.985
Fuente: DIAN.
Tabla 31. Colombia.
Importaciones de libros (partida arancelaria 4901) según importador (2008-2015)
(en dólares CIF)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Editores libros 42.454 33.823 32.194 33.042 31.778 35.789 34.246 33.223
Distribuidoras 15.894 12.576 16.478 19.180 21.163 20.796 23.979 17.254
Otros libros 11.639 12.149 14.137 13.624 13.194 25.775 13.920 11.833
Editores publicaciones 2.762 5.494 6.305 8.881 6.140 6.609 6.503 5.017
Impresores 155 304 422 815 647 428 173 560
Comercializadoras de
libros y publicaciones 289 8 166 18 3 1 160 100
Total 73.194 64.353 69.701 75.560 72.926 89.398 78.981 67.985
Fuente: DIAN.