PARTE 2. PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO EN COLOMBIA 33
contrajeron en relación con el conjunto, encontrándose en 20 y 23 %, respectivamente,
frente al 47 % y 41 % del año 2000.
Tabla 4. Principales indicadores de la edición de libros (2000-2012)
Año Número de
establecimientos
2000 77 4.859 446.847.785 200.868.495 245.979.290 211.356.263
2001 74 4.657 508.754.829 227.177.704 281.577.125 249.166.030
2002 75 4.418 527.355.418 222.589.940 304.765.478 269.113.091
2003 53 3.605 522.181.924 219.263.665 302.918.259 258.277.785
2004 46 2.662 299.282.097 102.663.261 196.618.836 115.122.149
2005 48 2.132 361.004.152 128.230.141 232.774.011 81.651.493
2006 52 1.986 382.141.093 139.204.405 242.936.688 91.120.310
2007 52 2.051 386.773.367 140.428.141 246.345.226 87.859.349
2008 80 3.618 567.955.311 185.585.617 382.369.694 133.965.447
2009 88 3.358 484.459.552 151.756.111 332.703.441 150.605.247
2010 88 2.821 466.223.932 131.275.307 334.948.625 121.700.849
2011 81 3.002 488.002.810 125.635.378 362.367.432 119.949.327
2012 81 2.364 448.388.100 120.269.423 328.118.677 105.683.391
Fuente: DANE - EAM
Total
personal
ocupado (a)
Producción
bruta (b)
(miles pesos)
Consumo
intermedio (b)
(miles pesos)
Valor
agregado
(miles pesos)
2.3 El sector editorial comercial del libro entre 2012 y 2015
Total activos
(miles pesos)
La Cámara Colombiana del Libro edita anualmente, desde hace más de quince años,
la publicación Estadísticas del libro en Colombia, con datos actualizados hasta el 2015
en empleo, producción, ventas y comercio exterior. El ejercicio anual de recolección
de estadísticas por parte de la agremiación empresarial es la única fuente disponible
de información sistemática sobre el sector, que elimina posibles problemas de
clasificación en la encuesta manufacturera que realiza anualmente el DANE.
A continuación se describen los indicadores y cifras complementarias a las estadísticas
oficiales, obtenidas por la CCL4.
yy La muestra
La muestra de la encuesta de la CCL es de 165 empresas comerciales. Por área temática
de especialización, las compañías se concentran en libros de interés general
(46 %), libros técnicos, profesionales o universitarios (27 %), libros didácticos o
4 La población objetivo de la encuesta anual de la Cámara Colombia del Libro son las empresas
editoriales comerciales que publican cinco o más títulos en el año y exportan e importan por las partidas
arancelarias 4901 y 4903 del Arancel de Aduanas. También reportan las distribuidoras.