Feria Año Visitantes
1 1988 110.000
2 1989 124.000
3 1990 200.000
4 1991 200.000
5 1992 215.000
6 1993 300.000
7 1994 300.000
8 1995 300.000
9 1996 293.000
10 1997 239.650
11 1998 248.823
12 1999 263.276
13 2000 271.340
14 2001 295.555
15 2002 305.526
16 2003 350.547
17 2004 427. 758
18 2005 321.596
19 2006 257.616
20 2007 377.710
21 2008 410.097
22 2009 412.680
23 2010 398.000
24 2011 403.000
25 2012 415.000
26 2013 433.000
27 2014 452.000
28 2015 520.000
29 2016 500.000
Público
asistente
La Feria Internacional del Libro de Bogotá se ha convertido
en la más visitada anualmente en Corferias.
f i l b o 159